HOME > イヤートレーナー・メニュー> LEVEL-4  1オクターヴ内の音程
ランキングTop10

LEVEL-4  1オクターヴ内の音程

 
LEVEL-4では、LEVEL-3と同様に、1オクターヴ内の音程の聴き取りをトレーニングします。
登場する音程は、短2度、長2度、短3度、長3度、完全4度、増4度(減5度)、完全5度、
短6度、長6度、短7度、長7度、完全8度です。
いろんなキーで出題されますので、相対的な音感を身につけるには最適のトレーニングです。
STEP1から順番に進んでいって下さい。
(注意)トレーニング中は「更新」「戻る」ボタンはエラーとなるので押さないでください。

■ STEP9 短2度〜完全5度 正解率一覧 ■

[全順位] [正解率]

全出題数全正解数総正解率
10816問7983問73.8%

Q1 83.7% 129 / 154 短2度〜完全5度
Q2 76.9% 90 / 117 短2度〜完全5度
Q3 67.1% 86 / 128 短2度〜完全5度
Q4 74.6% 106 / 142 短2度〜完全5度
Q5 74.1% 92 / 124 短2度〜完全5度
Q6 68.3% 95 / 139 短2度〜完全5度
Q7 78.3% 112 / 143 短2度〜完全5度
Q8 81.4% 101 / 124 短2度〜完全5度
Q9 79.3% 104 / 131 短2度〜完全5度
Q10 77.2% 102 / 132 短2度〜完全5度
Q11 65.3% 81 / 124 短2度〜完全5度
Q12 72.1% 96 / 133 短2度〜完全5度
Q13 68.6% 92 / 134 短2度〜完全5度
Q14 68.8% 104 / 151 短2度〜完全5度
Q15 80.0% 108 / 135 短2度〜完全5度
Q16 82.3% 121 / 147 短2度〜完全5度
Q17 76.0% 105 / 138 短2度〜完全5度
Q18 69.1% 94 / 136 短2度〜完全5度
Q19 74.2% 101 / 136 短2度〜完全5度
Q20 69.3% 102 / 147 短2度〜完全5度
Q21 67.9% 87 / 128 短2度〜完全5度
Q22 81.6% 111 / 136 短2度〜完全5度
Q23 74.7% 86 / 115 短2度〜完全5度
Q24 73.6% 98 / 133 短2度〜完全5度
Q25 69.5% 96 / 138 短2度〜完全5度
Q26 68.7% 101 / 147 短2度〜完全5度
Q27 69.7% 83 / 119 短2度〜完全5度
Q28 68.6% 94 / 137 短2度〜完全5度
Q29 80.1% 113 / 141 短2度〜完全5度
Q30 72.5% 87 / 120 短2度〜完全5度
Q31 64.0% 89 / 139 短2度〜完全5度
Q32 64.6% 84 / 130 短2度〜完全5度
Q33 69.4% 93 / 134 短2度〜完全5度
Q34 74.8% 101 / 135 短2度〜完全5度
Q35 70.2% 97 / 138 短2度〜完全5度
Q36 81.8% 99 / 121 短2度〜完全5度
Q37 84.3% 113 / 134 短2度〜完全5度
Q38 65.1% 88 / 135 短2度〜完全5度
Q39 72.6% 101 / 139 短2度〜完全5度
Q40 74.4% 111 / 149 短2度〜完全5度
Q41 75.5% 111 / 147 短2度〜完全5度
Q42 81.1% 95 / 117 短2度〜完全5度
Q43 81.3% 96 / 118 短2度〜完全5度
Q44 81.7% 103 / 126 短2度〜完全5度
Q45 63.7% 88 / 138 短2度〜完全5度
Q46 72.8% 94 / 129 短2度〜完全5度
Q47 66.9% 85 / 127 短2度〜完全5度
Q48 73.7% 104 / 141 短2度〜完全5度
Q49 75.8% 91 / 120 短2度〜完全5度
Q50 77.8% 88 / 113 短2度〜完全5度
Q51 85.2% 110 / 129 短2度〜完全5度
Q52 76.3% 113 / 148 短2度〜完全5度
Q53 74.4% 96 / 129 短2度〜完全5度
Q54 71.3% 112 / 157 短2度〜完全5度
Q55 76.8% 106 / 138 短2度〜完全5度
Q56 85.7% 114 / 133 短2度〜完全5度
Q57 80.9% 102 / 126 短2度〜完全5度
Q58 79.7% 122 / 153 短2度〜完全5度
Q59 58.6% 78 / 133 短2度〜完全5度
Q60 58.0% 72 / 124 短2度〜完全5度
Q61 67.5% 100 / 148 短2度〜完全5度
Q62 74.5% 91 / 122 短2度〜完全5度
Q63 81.6% 107 / 131 短2度〜完全5度
Q64 72.0% 93 / 129 短2度〜完全5度
Q65 81.2% 113 / 139 短2度〜完全5度
Q66 63.9% 85 / 133 短2度〜完全5度
Q67 63.8% 92 / 144 短2度〜完全5度
Q68 64.2% 81 / 126 短2度〜完全5度
Q69 75.9% 101 / 133 短2度〜完全5度
Q70 81.3% 109 / 134 短2度〜完全5度
Q71 73.7% 104 / 141 短2度〜完全5度
Q72 72.1% 101 / 140 短2度〜完全5度
Q73 57.2% 63 / 110 短2度〜完全5度
Q74 68.3% 97 / 142 短2度〜完全5度
Q75 66.6% 84 / 126 短2度〜完全5度
Q76 74.6% 97 / 130 短2度〜完全5度
Q77 72.2% 86 / 119 短2度〜完全5度
Q78 74.8% 104 / 139 短2度〜完全5度
Q79 72.5% 82 / 113 短2度〜完全5度
Q80 61.1% 85 / 139 短2度〜完全5度
Q81 53.3% 72 / 135 短2度〜完全5度
Q82 78.7% 100 / 127 短2度〜完全5度
Q83 77.7% 112 / 144 短2度〜完全5度
Q84 82.7% 115 / 139 短2度〜完全5度

HOME > イヤートレーナー・メニュー> LEVEL-4  1オクターヴ内の音程

Powered By TakaQ Ver.2.05

Copyright (C) 2002 Musicians-Street. All Rights Reserved.