HOME > イヤートレーナー・メニュー> LEVEL-6 メジャースケールの音程(下降)
ランキングTop10

LEVEL-6 メジャースケールの音程(下降)

 
LEVEL-6では、LEVEL-5と同様に、メジャースケールの音程の下降の聴き取りをトレーニングしますが、
キーは一定ではありません。

登場する音程は、短2度、短3度、完全4度、完全5度、短6度、短7度、完全8度です。
STEP1から順番に進んでいって下さい。
(注意)トレーニング中は「更新」「戻る」ボタンはエラーとなるので押さないでください。

■ STEP1 短2度と短3度 正解率一覧 ■

[全順位] [正解率]

全出題数全正解数総正解率
7474問5793問77.5%

Q1 76.2% 257 / 337 STEP1 短2度と短3度
Q2 77.0% 242 / 314 STEP1 短2度と短3度
Q3 79.6% 259 / 325 STEP1 短2度と短3度
Q4 79.3% 253 / 319 STEP1 短2度と短3度
Q5 80.6% 255 / 316 STEP1 短2度と短3度
Q6 75.3% 245 / 325 STEP1 短2度と短3度
Q7 74.7% 219 / 293 STEP1 短2度と短3度
Q8 74.7% 234 / 313 STEP1 短2度と短3度
Q9 79.2% 249 / 314 STEP1 短2度と短3度
Q10 77.5% 259 / 334 STEP1 短2度と短3度
Q11 81.5% 248 / 304 STEP1 短2度と短3度
Q12 71.9% 213 / 296 STEP1 短2度と短3度
Q13 80.5% 261 / 324 STEP1 短2度と短3度
Q14 75.9% 250 / 329 STEP1 短2度と短3度
Q15 76.9% 251 / 326 STEP1 短2度と短3度
Q16 77.6% 236 / 304 STEP1 短2度と短3度
Q17 82.6% 252 / 305 STEP1 短2度と短3度
Q18 77.8% 246 / 316 STEP1 短2度と短3度
Q19 76.1% 246 / 323 STEP1 短2度と短3度
Q20 76.1% 255 / 335 STEP1 短2度と短3度
Q21 81.2% 252 / 310 STEP1 短2度と短3度
Q22 75.5% 241 / 319 STEP1 短2度と短3度
Q23 80.1% 262 / 327 STEP1 短2度と短3度
Q24 80.9% 259 / 320 STEP1 短2度と短3度

HOME > イヤートレーナー・メニュー> LEVEL-6 メジャースケールの音程(下降)

Powered By TakaQ Ver.2.05

Copyright (C) 2002 Musicians-Street. All Rights Reserved.