|
|
LEVEL-7 1オクターヴ内の音程の下降(KEY=C)
|
LEVEL-7では1オクターヴ内の音程の下降の聴き取りをトレーニングします。 登場する音程は、短2度、長2度、短3度、長3度、完全4度、増4度(減5度)、完全5度、 短6度、長6度、短7度、長7度、完全8度です。 STEP1から順番に進んでいって下さい。 (注意)トレーニング中は「更新」「戻る」ボタンはエラーとなるので押さないでください。 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| 難易度:★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:18) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1516人 | |
| 正解率:75.1% | 合格者:305人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:20) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1233人 | |
| 正解率:70.4% | 合格者:192人 |
| 難易度:★★ | 出題数:12問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:22) 成績:100.0%、TIME:0分24秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1149人 | |
| 正解率:69.3% | 合格者:160人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:47) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1140人 | |
| 正解率:72.7% | 合格者:177人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:24) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1045人 | |
| 正解率:62.9% | 合格者:81人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:26) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:977人 | |
| 正解率:64.5% | 合格者:67人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:27) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:897人 | |
| 正解率:60.8% | 合格者:61人 |
| 難易度:★★★ | 出題数:12問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:29) 成績:100.0%、TIME:0分27秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1039人 | |
| 正解率:56.7% | 合格者:70人 |
| 難易度:★★★★ | 出題数:14問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:30) 成績:100.0%、TIME:0分39秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1098人 | |
| 正解率:55.9% | 合格者:143人 |
| 難易度:★★★★★ | 出題数:16問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:45) 成績:100.0%、TIME:0分49秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1108人 | |
| 正解率:56.4% | 合格者:124人 |
|
|
STEP11 1オクターヴ内の音程の下降(KEY=C)
|
| 1オクターヴ内の全ての音程、短2度、長2度、短3度、長3度、完全4度、 増4度(減5度)、完全5度、短6度、長6度、短7度、長7度、完全8度が 出題されます。 |
| 難易度:★★★★★★ | 出題数:30問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:43) 成績:100.0%、TIME:1分40秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1710人 | |
| 正解率:60.5% | 合格者:235人 |