|
|
LEVEL-7 1オクターヴ内の音程の下降(KEY=C)
|
LEVEL-7では1オクターヴ内の音程の下降の聴き取りをトレーニングします。 登場する音程は、短2度、長2度、短3度、長3度、完全4度、増4度(減5度)、完全5度、 短6度、長6度、短7度、長7度、完全8度です。 STEP1から順番に進んでいって下さい。 (注意)トレーニング中は「更新」「戻る」ボタンはエラーとなるので押さないでください。 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| 難易度:★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:18) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1462人 | |
| 正解率:75.9% | 合格者:301人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:20) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1176人 | |
| 正解率:71.5% | 合格者:191人 |
| 難易度:★★ | 出題数:12問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:22) 成績:100.0%、TIME:0分24秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1097人 | |
| 正解率:70.3% | 合格者:160人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:47) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1087人 | |
| 正解率:74.2% | 合格者:177人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:24) 成績:100.0%、TIME:0分18秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:993人 | |
| 正解率:64.5% | 合格者:81人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:26) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:930人 | |
| 正解率:66.1% | 合格者:67人 |
| 難易度:★★ | 出題数:10問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:27) 成績:100.0%、TIME:0分19秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:845人 | |
| 正解率:63.2% | 合格者:61人 |
| 難易度:★★★ | 出題数:12問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:29) 成績:100.0%、TIME:0分27秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:984人 | |
| 正解率:58.1% | 合格者:70人 |
| 難易度:★★★★ | 出題数:14問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:30) 成績:100.0%、TIME:0分39秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1051人 | |
| 正解率:56.9% | 合格者:143人 |
| 難易度:★★★★★ | 出題数:16問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:45) 成績:100.0%、TIME:0分49秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1055人 | |
| 正解率:57.1% | 合格者:124人 |
|
|
STEP11 1オクターヴ内の音程の下降(KEY=C)
|
| 1オクターヴ内の全ての音程、短2度、長2度、短3度、長3度、完全4度、 増4度(減5度)、完全5度、短6度、長6度、短7度、長7度、完全8度が 出題されます。 |
| 難易度:★★★★★★ | 出題数:30問 | TOP:Key. (2003/05/23 22:43) 成績:100.0%、TIME:1分40秒 |
| 合格点:70%以上 | 挑戦者:1646人 | |
| 正解率:61.1% | 合格者:235人 |