|
|
LEVEL-7 @‚PƒIƒNƒ^[ƒ”“à‚̉¹’ö‚̉º~(KEY=C)
|
LEVEL-7‚ł͂PƒIƒNƒ^[ƒ”“à‚̉¹’ö‚̉º~‚Ì’®‚«Žæ‚è‚ðƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO‚µ‚Ü‚·B “oê‚·‚鉹’ö‚ÍA’Z‚Q“xA’·‚Q“xA’Z‚R“xA’·‚R“xAŠ®‘S‚S“xA‘‚S“xiŒ¸‚T“xjAŠ®‘S‚T“xA ’Z‚U“xA’·‚U“xA’Z‚V“xA’·‚V“xAŠ®‘S‚W“x‚Å‚·B STEP1‚©‚燔ԂÉi‚ñ‚Å‚¢‚Á‚ĉº‚³‚¢B i’ˆÓjƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO’†‚ÍuXVvu–ß‚évƒ{ƒ^ƒ“‚̓Gƒ‰[‚ƂȂé‚̂ʼnŸ‚³‚È‚¢‚Å‚‚¾‚³‚¢B |
| šSTEP1@’·‚Q“x‚Æ’Z‚Q“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 343 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 32 | 46 | 75 | 152 | 305 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª18•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª19•b | ‚q‚q‚q‚q‚q |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª20•b | TT |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª20•b | ƒVƒ‹ƒN |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª22•b | ‚½‚©‚ª‚Ý |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª22•b | MASA |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª22•b | k_kimu |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª23•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª23•b | mihi |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | MASA |
|---|
| šSTEP2@’·‚R“x‚Æ’Z‚R“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 219 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 38 | 45 | 88 | 192 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª18•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª20•b | TT |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | muneo |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | bb |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | ‚«‚Ⴝp |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª27•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª30•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª31•b | nikoloma |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª31•b | Ц |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª31•b | FM |
|---|
| šSTEP3@Š®‘S‚S“xEŒ¸‚T“xEŠ®‘S‚T“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 193 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 23 | 28 | 33 | 76 | 160 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª26•b | TT |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª32•b | bb |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª32•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª35•b | ‚«‚Ⴝp |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª37•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª38•b | FM |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª39•b | FM |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª41•b | nikoloma |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª41•b | f |
|---|
| šSTEP4@’·‚U“x‚Æ’Z‚U“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | 40 | 99 | 177 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª19•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª21•b | Key. |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | TT |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | bb |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª26•b | MASA |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª26•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª29•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª29•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª31•b | f |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª34•b | NIKOLOMA |
|---|
| šSTEP5@’·‚V“x‚Æ’Z‚V“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 99 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 23 | 46 | 81 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª18•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª23•b | muneo |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | bb |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | TT |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | MASA |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | ‚«‚Ⴝp |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª26•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª30•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª32•b | ‚»‚Þ |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª34•b | NIKOLOMA |
|---|
| šSTEP6@’Z‚Q“x ‚Æ’Z‚R“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 73 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 55 | 67 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª19•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | TT |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª25•b | MASA |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª26•b | ‚É‚á[ |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª28•b | bb |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª29•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª29•b | shock Dr |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª30•b | UKI |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª33•b | MASASHI |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª33•b | ‚»‚Þ |
|---|
| šSTEP7@Œ¸‚T“x‚Æ’Z‚U“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 45 | 61 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª19•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª21•b | muneo |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª22•b | MASA |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª23•b | muneo |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª24•b | TT |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª29•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª32•b | MASASHI |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 1•ª24•b | ˆ¨ |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 1•ª32•b | ‚Ý‚¿ |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 1•ª59•b | shock Dr |
|---|
| šSTEP8@Œ¸‚T“xE’Z‚U“xE’Z‚V“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 95 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 43 | 70 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª27•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª31•b | TT |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª32•b | muneo |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª33•b | bb |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª36•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª36•b | éZéJ |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª41•b | NIKOLOMA |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª42•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª43•b | MASASHI |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª43•b | love in locked room |
|---|
| šSTEP9@’Z‚Q“x`Š®‘S‚T“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 221 | 14 | 7 | 8 | 4 | 9 | 21 | 15 | 64 | 28 | 26 | 25 | 143 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª39•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª51•b | TT |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª56•b | bb |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 1•ª01•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 1•ª12•b | MASASHI |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 1•ª12•b | masui |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 1•ª43•b | FM |
|---|
| 8ˆÊ | 78.5% | 1•ª43•b | ‚»‚Þ |
|---|
| šSTEP10@Š®‘S‚S“x`Š®‘S‚W“x ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 255 | 12 | 14 | 3 | 5 | 5 | 33 | 59 | 31 | 58 | 17 | 18 | 124 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª49•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª52•b | Key. |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 1•ª03•b | TT |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 1•ª10•b | ‚±‚¸‚¦ |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 1•ª19•b | MASASHI |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 1•ª19•b | ‚Ó‚Ÿ[‚Ñ[ |
|---|
| 7ˆÊ | 87.5% | 1•ª49•b | ‚»‚Þ |
|---|
| 8ˆÊ | 87.5% | 2•ª47•b | love in locked room |
|---|
| šSTEP11@‚PƒIƒNƒ^[ƒ”“à‚̉¹’ö‚̉º~(KEY=C) ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOIš |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 454 | 33 | 30 | 4 | 3 | 16 | 49 | 84 | 75 | 47 | 73 | 40 | 235 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 1•ª40•b | Key. |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 1•ª42•b | Key. |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 2•ª24•b | GETZO |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 2•ª25•b | TT |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 2•ª33•b | ‚w›‚x¢‚y |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 2•ª36•b | YEAHSA |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 2•ª48•b | MASASHI |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 3•ª25•b | ‚ ‚炽 |
|---|
| 9ˆÊ | 96.6% | 2•ª32•b | Œ´¼ |
|---|
| 10ˆÊ | 96.6% | 4•ª13•b | Flutist |
|---|